求人タイトル | 【データサイエンティスト】従来の枠組みを超え"情報製造小売業"へと業態を変革するための全社改革”有明プロジェクト”! |
---|---|
企業名 | 株式会社ファーストリテイリング |
職種(メイン) | AIエンジニア・データサイエンティスト |
募集背景 | 増員募集;更なる組織強化 |
募集予定人数 | 50 |
募集予定期間 | 9ヶ月 |
雇用形態 | 正社員 |
職位 | 管理職(課長・部長) / リーダー / メンバー |
仕事内容 | a)データサイエンティスト AI/データサイエンスプロジェクト(補足2参照)において、分析設計、データ解析、アルゴリズム・モデル開発、システム連携検討、レポーティングのパートを主に担当いただきます。 ビジネスの各業務プロセスを理解し、プロジェクトの各メンバーと連携を取りながら、ビジネス課題解決のための分析設計、データ収集、前処理、データ解析および結果の評価を行います。 b)データサイエンティスト(リーダー職) リーダー職の方には、a)のデータサイエンティストとしての職務に加えて、データ分析組織のチームビルディングやマネジメント、メンバー育成などもご担当いただき、チームとしての成果を追求していただきます。 チームマネジメント業務だけでなく、プレイングマネジャーとしてご自身でも実務に取り組んでいただきます。 c)プロジェクトマネージャー(AI/データサイエンスプロジェクト関連) AI/データサイエンスプロジェクトにおいて、業務理解・システム理解、課題抽出、業務要件定義、システム要件定義、プロジェクト進捗・リスク管理、システム連携管理、レポーティングのパートを主に担当いただきます。 補足1: あくまで一例ですが、以下のようなプロジェクトがあります。データサイエンスを活用した業務改革の範囲を広げており、今後プロジェクトは増えていく予定です。選考を通じてご希望を伺いながら、ご経験を一番活かせるプロジェクトからスタートしていただきます。 ・高精度の需要予測モデル/システムの構築による売上最大化 ・サプライチェーンの最適化による在庫削減・欠品撲滅 ・市場情報やお客様の声の分析を通じた商品企画・改善への貢献 ・店舗の新規出店予測の構築によるビジネス加速への貢献 など 補足2: ファーストリテイリングのAI/データサイエンスプロジェクトは、データサイエンスチームのみならず、IT部門他チーム、業務部門など全社横断プロジェクトとして、以下のメンバーで構成されます。 ( )内は役割: ・事業側担当者(分析・AIの出力結果を実際に事業で活用する) ・ビジネスアナリスト(事業側とIT組織を繋ぐ) ・プロジェクトマネージャ(プロジェクトの立ち上げ・管理・運営) ・データサイエンティスト(分析設計・アルゴリズム/モデル開発・データ解析・レポーティング) ・データエンジニア・インフラエンジニア(データ分析環境・データベース整備) ・システムエンジニア(分析結果のシステム連携・実装) 補足3: データ分析環境に関して データベースおよび計算環境としてGCP、AWSを利用しています。また、一般的なものであれば、SQLクライアントや分析ソフトウェアなどに制約はなく、必要に応じて導入いただけます。 ※職務内容は、部署異動及び組織変更により、本部各部署に関連する業務の範囲で変更となる場合があります。 ■キャリアパス ・データサイエンティストとして担当領域での専門性を高めることに加えて、同チーム内で取り扱う様々なテーマを担当することで、キャリアの幅を広げることが出来ます。 ・プロジェクトマネージャーは、AI/データサイエンスの複雑なプロジェクトを管理することでスキルを高め、また幅広い業務領域のプロジェクトを担当することで、キャリアの幅を広げることができます。 ・データエンジニアリングチームを始めとする部門内異動の他、協働関係にある商品企画・生産・物流・デジタルマーケティング等、他部門への異動機会も豊富にあります。 ■部署概要 デジタル業務改革サービス部は、常にお客様視点で業務の”あるべき姿”を定義し、最新のIT技術を活用した業務改革をリード、実現することをミッションとしています。”有明プロジェクト”実現のため、EC・店舗システムや、サプライチェーンを中心とする基幹システムの内製開発も加速度的に進めており、プロジェクトマネージャー、内製開発エンジニア、データサイエンティスト、UI/UXデザイナーなど、幅広い職種の人材が活躍しています。配属予定のデータ分析チームでは、高い専門性を持つデータサイエンティストが一体となり、ファーストリテイリンググループのビジネス全プロセスをデータサイエンスで業務改革する取り組みを行っています。 |
PRポイント | ■募集背景 ファーストリテイリンググループは、従来の小売業という枠組みを超え、"情報製造小売業"(Digital Consumer Retail Company)へと業態を変革するため、全社改革”有明プロジェクト”を推進しています。その実現に向けて、我々デジタル業務改革サービス部は、最新のテクノロジーを活用したグローバル化、クラウド化、モバイル化の推進に留まらず、利益を創出するIT=“攻めのIT”として、全社の業務改革をリードしています。本ポジションでは、1) データサイエンティスト、2) データサイエンティスト(リーダー職)、3)AI・データサイエンス関連のプロジェクトマネージャー、として、当社内のデータ分析をリード頂く方を募集します。 |
勤務地 | 東京都 |
勤務地住所 | 有明本部:東京都江東区有明1丁目6-7 UNIQLO CITY ※勤務地は、海外含め会社の定める場所に変更することがあります |
勤務スタイル | 自社内勤務 |
勤務開始時間 | 9:00 |
勤務終了時間 | 14:00 |
転勤の可能性 | あり |
月間平均残業時間 | 指定しない |
勤務地・勤務時間に関する補足情報 | フレックスタイム制、または管理監督者 ・フレックスタイム制 1日の標準労働時間…8時間、休憩…1時間 コアタイム…9:00~14:00 フレキシブルタイム…6:00~9:00および14:00~20:00 (時間外労働あり) ・管理監督者 所属部署の就業時間帯を基本とし、社員の決定に委ねる |
給与形態 | 月給制 |
想定月収/下限 | 39万円 |
想定月収/上限 | 64万円 |
想定年収/下限 | 580万円 |
想定年収/上限 | 1086万円 |
年収例 | ・年収レンジ 1)データサイエンティスト: 580万円-1,086万円 (月給:39万円-64万円) 2)データサイエンティスト (リーダー職): 1,104万円-2,010万円 (月給:65万円-112万円) |
年間賞与回数 | 2回 |
給与条件に関する補足情報 | ・諸手当:地域手当、通勤手当、時間外勤務手当 など (※すべて当社規程による) ・賞与:半期賞与年2回、決算賞与 (会社の業績及び人事評価に応じて支給の有無、金額を決定) ・昇格年2回 (人事評価に応じて決定) ※上記に限らず、前職の年収・経験を踏まえ当社規定に基づき決定致します ・試用期間:有(3ヶ月) |
休日 | 土日休み |
休暇制度 | 特別休暇;慶弔休暇;産休・育休;有給休暇;介護休暇 |
その他の休日休暇 | 週休2日(土日休、祝日は勤務日にあたる) 年次有給休暇、特別・慶弔休暇、育児・介護休業制度など ※有給休暇とは別に、前期・後期に特別休暇を付与(付与日数は雇用形態、所属会社により異なる) |
福利厚生・諸手当 | 社会保険完備;交通費支給;退職金制度;持株会制度;社員割引制度 |
その他の福利厚生・諸手当 | ■加入保険 社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険、介護保険) ■福利厚生 社員持株制度、共済会制度、提携福利厚生プログラム、社員割引制度、カフェテリア、専用シャトルバス (有明オフィス通勤時)、確定拠出年金制度 |
職種経験 | 職種未経験OK |
業種経験 | 業種未経験OK |
応募時必須条件 | <共通> 1)数学的知識 大学教養レベルの数学(統計学・解析学・線形代数学)を修了している 2)データ分析・AIに係る専門知識 以下の1〜3のいずれか: 1(統計学)統計検定で2級に合格する程度の統計的知識がある 2(機械学習)一般的な機械学習手法のアルゴリズムを理解し、手法を適切に実装できる 3(数理最適化)線形・非線形計画問題を理解しており、自身でモデリングできる 3)プログラミング能力 プログラミング言語を用いて実務に必要な分析を実行できる(Python, SQLなど) (ExcelアドインやSPSSなど、GUIでの経験は含めない) <a)データサイエンティスト> データサイエンティスト担当者としての実務経験 2年以上 <b)データサイエンティスト(リーダー職)> データ分析/AI企画立案・施策実行・技術リード 5年以上 ピープルマネジメント経験 3年以上 <c)プロジェクトマネージャ> AI/データサイエンスにかかわるプロジェクトマネージャーとしての実務経験 3年以上 |
内定の可能性が高い人 | 【歓迎】 1)数学的知識 微分方程式・数理統計学などより高度な数学的知識がある 2)データ分析に係る専門知識 1大学において情報学・オペレーションズリサーチ・計量経済学・数学などを専攻した 2データ解析を研究テーマとして修士号・博士号を取得した 3査読付き論文がある、もしくは査読付きカンファレンス発表の経験がある 4(統計学)統計検定で準1級以上に合格する程度の統計的知識がある 5シミュレータ設計、開発の経験がある 6GUI、Webデザインの開発経験がある 3)プログラミング能力 論文・技術書のアルゴリズムをスクラッチで実装できる 4)実務経験年数 データ分析企画立案・施策接続・PM経験 大きな成果をあげた経験がある (社内表彰を受賞した、効果規模が非常に大きい、など) |
就業場所における屋内の受動喫煙対策の有無 | 対策あり |
受動喫煙対策について(野外に喫煙場所がある場合は禁煙としてください) | 禁煙 |
「理念・ビジョン」に関すること | ステートメント ─ Statement服を変え、常識を変え、世界を変えていく ファーストリテイリンググループのミッション ─ Missionファーストリテイリンググループは─ 本当に良い服、今までにない新しい価値を持つ服を創造し、世界中のあらゆる人々に、良い服を着る喜び、幸せ、満足を提供します 独自の企業活動を通じて人々の暮らしの充実に貢献し、社会との調和ある発展を目指します |
「仕事・事業」に関すること | ファーストリテイリンググループは、ユニクロ、ジーユー、セオリーなどのブランドを世界中で展開しています。2022年8月期の連結売上収益は2兆3,011億円です。グループの 中核事業であるユニクロ事業は、世界中に2,394店舗を出店し、売上高は1兆9,290億円(2022年8月期)です。ユニクロはLifeWear(究極の普段着)のコンセプトのもと、素材調達から企画、生産、販売までの一貫したプロセスにより、高品質な素材や機能性素材を使った独自の商品を、リーズナブルな価格で販売しています。ジーユー事業は、「ファッ |
【データサイエンティスト】従来の枠組みを超え”情報製造小売業”へと業態を変革するための全社改革”有明プロジェクト”!
こちらのフォームからお問い合わせください。
お問合せフォームこちらのフォームからお問い合わせください。
お問合せフォーム